地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-11-05 車位 屯門 凱德花園 低 -- -- 0.620 Y038830 詳情
  2026-11-05 車位 屯門 屯門柏麗廣場 LB2 -- -- 1.800 2680 Y025856 詳情
  2026-11-05 車位 屯門 屯門柏麗廣場 B2 -- -- 2700 Y038829 詳情
  2026-11-05 倉地/農地/工地 元朗 長春新村 地 10000 -- 48000 Y038754 詳情
  2026-11-05 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 地 20000 -- 90000 Y038755 詳情
  2026-11-04 倉地/農地/工地 元朗 山下村 100000 -- 560000 Y038827 詳情
  2026-11-04 倉地/農地/工地 元朗 山下村 50000 -- 280000 Y038828 詳情
  2026-11-03 倉地/農地/工地 元朗 錦上路 地 8000 -- 43000 Y038821 詳情
  2026-11-03 倉地/農地/工地 元朗 石湖圍 地 5000 -- 27000 Y038826 詳情
  2026-11-03 住宅 屯門 明偉樓 低 650 519 3.080 Y038117 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.