地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-09-13 村屋 元朗 泰康圍 W 800 -- 10800 Y037094 詳情
  2025-09-13 住宅 元朗 富來花園 B座 283 283 3.380 Y037093 詳情
  2025-09-13 村屋 元朗 洪水橋 1 700 -- 3.500 Y036328 詳情
  2025-09-13 村屋 元朗 石湖塘 1 700 -- 3.880 Y036159 詳情
  2025-09-13 村屋 元朗 河背 1 700 -- 3.680 Y037092 詳情
  2025-09-13 村屋 元朗 錦田市泰康圍 G 500 -- 9500 Y036616 詳情
  2025-09-13 村屋 元朗 河背村 g 440 -- 7300 Y036963 詳情
  2025-09-13 村屋 元朗 吉慶圍5巷 g 280 -- 4000 Y036620 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 6000 -- 50000 Y037087 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 屏山 45000 -- 640000 Y037086 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.