地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-05-01 倉地/農地/工地 元朗 屏廈路沙洲里 120000 -- 720000 Y034880 詳情
  2024-05-01 倉地/農地/工地 元朗 唐人新村 4000 -- 22000 Y034874 詳情
  2024-05-01 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 3000 -- 10800 Y034817 詳情
  2024-05-01 村屋 元朗 蓮花地 1 450 -- 8000 Y034825 詳情
  2024-05-01 村屋 元朗 蓮花地 2 450 -- 8800 Y034826 詳情
  2024-05-01 村屋 元朗 蓮花地 G 600 -- 8000 Y034823 詳情
  2024-05-01 村屋 元朗 蓮花地 G 450 -- 7500 Y034824 詳情
  2024-05-01 村屋 元朗 城門新村 1 400 -- 8500 Y034555 詳情
  2024-05-01 村屋 元朗 泰康圍 2 350 -- 7800 Y027976 詳情
  2024-05-01 倉地/農地/工地 元朗 逢吉鄉 8300 -- 34000 Y034184 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.