地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-07-06 村屋 元朗 河背嵐楓 1 700 -- 12800 Y034728 詳情
  2025-07-06 村屋 元朗 凱柏花園 2 700 -- 10.000 Y036784 詳情
  2025-07-06 村屋 元朗 城門新村第3巷 3 400 -- 7300 Y036755 詳情
  2025-07-06 倉地/農地/工地 元朗 石湖圍 40000 -- 128000 Y036752 詳情
  2025-07-06 村屋 元朗 吳家村 w 350 -- 7000 Y033681 詳情
  2025-07-06 村屋 元朗 水尾村 1 270 -- 1.980 Y036441 詳情
  2025-07-06 村屋 元朗 吉慶圍 w 600 -- 11500 Y036123 詳情
  2025-07-05 倉地/農地/工地 元朗 廈村 16000 -- 90000 Y035859 詳情
  2025-07-05 村屋 元朗 高埔村 2 300 -- 6500 Y034378 詳情
  2025-07-05 村屋 元朗 城門新村 1 250 -- 5300 Y036780 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.