地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-06-07 倉地/農地/工地 元朗 馬鞍崗 3600 -- 26800 Y038179 詳情
  2026-06-06 倉地/農地/工地 元朗 雷公田 1000 -- 8000 Y035180 詳情
  2026-06-06 倉地/農地/工地 元朗 水流田 100000 -- 200000 Y037390 詳情
  2026-06-06 倉地/農地/工地 元朗 長莆 10000 -- 35000 Y038193 詳情
  2026-06-06 倉地/農地/工地 元朗 石湖塘 4000 -- 29000 Y038194 詳情
  2026-06-06 村屋 元朗 水尾村 g 550 -- 11800 Y038149 詳情
  2026-06-06 村屋 元朗 水尾村 g 1200 -- 11000 Y032282 詳情
  2026-06-06 倉地/農地/工地 元朗 水流田 50000 -- 125000 Y038138 詳情
  2026-06-06 倉地/農地/工地 元朗 水流田 10000 -- 25000 Y038139 詳情
  2026-06-06 倉地/農地/工地 元朗 蓮花地村128C 10000 -- 20000 Y037418 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.