地區 用途 大廈/街道 類別
面積 (呎) 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-15 屯門 聚康山莊 第01座 13 F 596 4.368 @7329 詳情
  2025-09-15 屯門 瓏門 第05座 11 F 478 5.350 @11192 詳情
  2025-09-15 屯門 卓爾居 第02期 第06座 16 F 925 9.000 @9730 詳情
  2025-09-15 屯門 帝濤灣 浪琴軒 第01座 26 D 1479 9.000 @6085 詳情
  2025-09-15 屯門 康麗花園 第01座 35 A 469 3.060 @6525 詳情
  2025-09-15 屯門 邁亞美海灣 第03座 26 F 573 4.260 @7435 詳情
  2025-09-15 屯門 緹岸 第01A座 10 J 2.130 詳情
  2025-09-15 屯門 緹岸 第01A座 1 J 2.000 詳情
  2025-09-15 屯門 瑜翠園 第06座 1 B 819 4.700 @5739 詳情
  2025-09-15 屯門 海景花園 第02座 17 A 820 4.000 @4878 詳情
  2025-09-15 屯門 豫豐花園 第07座 15 E 767 4.600 @5997 詳情
  2025-09-15 屯門 豫豐花園 第07座 15 E 767 4.600 @5997 詳情
  2025-09-15 屯門 倚嶺南庭 9 B 781 4.600 @5890 詳情
  2025-09-15 屯門 屯門市廣場 第04座 10 A 549 3.800 @6922 詳情
  2025-09-15 屯門 華都花園 第04座 23 F 502 3.520 @7012 詳情
  2025-09-12 屯門 青磚圍212號 1 700 2.000 @2857 詳情
  2025-09-12 屯門 青磚圍212號 2 700 3.000 @4286 詳情
  2025-09-12 屯門 雙寓 南翼 25 E 3.600 詳情
  2025-09-12 屯門 怡樂花園 第03座 28 A 440 3.280 @7455 詳情
  2025-09-12 屯門 黃金海灣 珀岸 第02座 26 A 9.530 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.