地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-09-25 工業 屯門 百勝工業大廈 低 5330 -- 34000 Y038512 詳情
  2026-09-15 工業  成運工業大廈 低 1052 -- 3.950 Y038649 詳情
  2026-09-14 工業 粉嶺 安興工貿中心 G 4713 -- 18.000 Y038116 詳情
  2026-07-24 工業 屯門 恒威工業中心A1座 中 256 -- 4300 Y038425 詳情
  2026-07-24 工業 屯門 友德工業大廈 中 515 -- 6900 Y038426 詳情
  2026-07-24 工業 屯門 友德工業大廈 中 370 -- 6600 Y038429 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.