地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-09-25 村屋 元朗 峻朗 W 2100 -- 21.000 Y038361 詳情
  2026-09-25 村屋 元朗 長春新村 G 500 -- 7800 Y038703 詳情
  2026-09-24 村屋 元朗 沙江圍 D 1400 -- 25800 Y038693 詳情
  2026-09-24 村屋 元朗 竹新村 低 450 -- 7800 Y036473 詳情
  2026-09-24 村屋 元朗 水頭村160號 W 750 -- 11000 Y038461 詳情
  2026-09-22 村屋 元朗 元崗村 中 700 -- 8800 Y038690 詳情
  2026-09-22 村屋 元朗 上村 R 700 -- 11800 Y038692 詳情
  2026-09-22 村屋 元朗 嘉景台81B 1` 140 -- 0.928 5000 Y038027 詳情
  2026-09-21 村屋 元朗 高埔園小鎮 低 350 280 7200 Y038681 詳情
  2026-09-21 村屋 元朗 新圍 低 301 -- 8500 Y038685 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.