地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 水尾村 G 500 -- 8500 Y035775 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 錦田泰康圍 G 700 -- 14300 Y038790 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 四季名園 G 400 -- 12000 Y031803 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 竹新村 G 450 -- 7800 Y038774 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 牛徑村 1 300 -- 5800 Y038744 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 高埔村 g 400 -- 6300 Y038507 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 南坑村 G 500 -- 6800 Y038603 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 南坑村 g 400 -- 4800 Y038535 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 橫台山永寧里 1 450 -- 5500 Y038261 詳情
  2026-11-09 村屋 元朗 新隆圍 ALL 2100 -- 13.800 Y038779 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.