地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-10-25 村屋 元朗 海棠花園 G 700 -- 17000 Y031505 詳情
  2025-10-24 村屋 元朗 泰康圍 2 700 -- 8500 Y037053 詳情
  2025-10-22 村屋 元朗 波地路 g 230 -- 5500 Y037315 詳情
  2025-10-22 村屋 元朗 水頭村 1 380 -- 5800 Y036859 詳情
  2025-10-21 村屋 元朗 高埔村 g 200 -- 3500 Y037310 詳情
  2025-10-21 村屋 元朗 錦田市1號 g 350 -- 5200 Y037260 詳情
  2025-10-19 村屋 元朗 橫台山邱屋村 G 800 -- 8800 Y033372 詳情
  2025-10-19 村屋 元朗 泰康圍 g 480 -- 8000 Y036952 詳情
  2025-10-18 村屋 元朗 錦田 W 2100 -- 7.800 Y037262 詳情
  2025-10-18 村屋 元朗 泰康圍 1 530 -- 11000 Y037261 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.