地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 河背村 G 700 -- 12500 Y034004 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 吉慶圍 1 350 -- 5500 Y034735 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 吉慶圍 1 200 -- 4800 Y028082 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 河背村 G 350 -- 7300 Y034726 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 河背村 1 700 -- 12300 Y034574 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 河背村 1 700 -- 10000 Y034575 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 泰康圍 G 700 -- 11000 Y034526 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 吉慶圍 2 350 -- 6500 Y034734 詳情
  2024-03-26 村屋 元朗 城門新村4 1 400 -- 7800 Y034649 詳情
  2024-03-26 村屋 元朗 河背村 1 700 -- 12800 Y034728 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.