地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-07-12 車位 荃灣 豪景花園 4 -- -- 0.498 Y038342 詳情
  2026-07-12 車位 荃灣 豪景花園 1 -- -- 0.580 Y038341 詳情
  2026-07-12 車位 荃灣 豪景花園 2 -- -- 0.550 Y037892 詳情
  2026-07-12 車位 荃灣 豪景花園 3 -- -- 0.538 Y037893 詳情
  2026-07-08 車位 屯門 恒順園 L3 -- -- 0.670 Y037993 詳情
  2026-06-09 車位 屯門 屯門柏麗廣場 B2 -- -- 1.200 Y038202 詳情
  2026-06-09 車位 屯門 海景花園 L1 -- -- 0.520 Y037849 詳情
  2026-04-14 車位 屯門 恒豐園 -- -- 0.760 Y037992 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.