地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-06-27 倉地/農地/工地 元朗 清潭村,錦上路 3700 -- 1.800 Y038299 詳情
  2026-06-27 倉地/農地/工地 元朗 馬鞍崗 4500 -- 43000 Y037091 詳情
  2026-06-24 倉地/農地/工地 元朗 水尾村 2400 -- 10500 Y038265 詳情
  2026-06-24 倉地/農地/工地 元朗 欖口村路 20000 -- 93000 Y038034 詳情
  2026-06-23 倉地/農地/工地 元朗 錦上路 18522 -- 27783 Y038257 詳情
  2026-06-23 倉地/農地/工地 元朗 粉錦公路 10000 -- 238000 Y038259 詳情
  2026-06-23 倉地/農地/工地 元朗 廈村 20000 -- 88000 Y038184 詳情
  2026-06-23 倉地/農地/工地 粉嶺 禾徑山 150000 -- 135000 Y037769 詳情
  2026-06-21 倉地/農地/工地 元朗 大江埔 2200 -- 16800 Y038218 詳情
  2026-06-21 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 25000 -- 130000 Y038233 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.