地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-08-18 倉地/農地/工地 元朗 鳳降村 3000 -- 21000 Y038525 詳情
  2026-08-18 倉地/農地/工地 元朗 鳳降村 1000 -- 10800 Y038526 詳情
  2026-08-18 倉地/農地/工地 元朗 鳳降村 4000 -- 25000 Y038527 詳情
  2026-08-18 倉地/農地/工地 元朗 鳳降村 5000 -- 18000 Y038528 詳情
  2026-08-18 倉地/農地/工地 元朗 木人巷 10000 -- 43000 Y038513 詳情
  2026-08-17 倉地/農地/工地 元朗 馬鞍崗 5000 -- 13000 Y038524 詳情
  2026-08-17 倉地/農地/工地 元朗 水盞田 4500 -- 4800 Y038397 詳情
  2026-08-17 倉地/農地/工地 元朗 新田 12000 -- 45000 Y038468 詳情
  2026-08-15 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 6500 -- 4.745 Y038520 詳情
  2026-08-14 倉地/農地/工地 元朗 元崗村 20000 -- 60000 Y038517 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.