地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-07-10 倉地/農地/工地 元朗 洲頭 3000 -- 32000 Y036794 詳情
  2025-07-10 倉地/農地/工地 元朗 落馬洲 6200 -- 20000 Y036793 詳情
  2025-07-10 倉地/農地/工地 元朗 下輋 250000 -- 475000 Y036790 詳情
  2025-07-10 倉地/農地/工地 元朗 杜屋村 8000 -- 50000 Y036791 詳情
  2025-07-10 倉地/農地/工地 元朗 新圍村 400000 -- 2000000 Y036408 詳情
  2025-07-10 倉地/農地/工地 元朗 流浮山下白泥 200000 -- 760000 Y034877 詳情
  2025-07-10 倉地/農地/工地 元朗 流浮山下白泥 10000 -- 37000 Y034872 詳情
  2025-07-08 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 20000 -- 118000 Y036786 詳情
  2025-07-06 倉地/農地/工地 元朗 石湖圍 40000 -- 128000 Y036752 詳情
  2025-07-05 倉地/農地/工地 元朗 廈村 16000 -- 90000 Y035859 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.