地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2026-10-05 倉地/農地/工地 元朗 七星崗 紅毛潭 5000 -- 17000 Y038729 詳情
  2026-10-03 倉地/農地/工地 元朗 黎屋村 地 5000 -- 5800 Y036292 詳情
  2026-10-02 倉地/農地/工地 元朗 錦上路 地 25000 -- 260000 Y038713 詳情
  2026-09-29 倉地/農地/工地 元朗 文苑村 4000 -- 33000 Y035166 詳情
  2026-09-27 倉地/農地/工地 元朗 粉錦公路 地 11000 -- 15.400 Y038707 詳情
  2026-09-27 倉地/農地/工地 元朗 下軬村 地 17500 -- 21.000 Y038708 詳情
  2026-09-27 倉地/農地/工地 元朗 石湖圍 地 15000 -- 53000 Y038689 詳情
  2026-09-27 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 地 10000 -- 50000 Y038615 詳情
  2026-09-27 倉地/農地/工地 元朗 文苑村 地 10000 -- 56000 Y038551 詳情
  2026-09-27 倉地/農地/工地 元朗 粉錦公路 地 8000 -- 70000 Y038531 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.