地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 6000 -- 50000 Y037087 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 屏山 45000 -- 640000 Y037086 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 八鄉 4500 -- 55000 Y037091 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 流浮山 1500 -- 20000 Y037088 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 網井 50000 -- 27.500 Y037060 詳情
  2025-09-12 倉地/農地/工地 元朗 新田 400 -- 7000 Y037046 詳情
  2025-09-11 倉地/農地/工地 元朗 洪水橋 20000 -- 90000 Y037082 詳情
  2025-09-11 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 2000 -- 16000 Y037081 詳情
  2025-09-11 倉地/農地/工地 元朗 大旗嶺 11000 -- 42000 Y037080 詳情
  2025-09-11 倉地/農地/工地 屯門 寶塘下 1 350 -- 1.780 Y037079 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.