地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-11-03 倉地/農地/工地 粉嶺 沙頭角 33000 -- 132000 Y037339 詳情
  2025-11-03 倉地/農地/工地 元朗 水澗石 5300 -- 36800 Y037054 詳情
  2025-11-02 倉地/農地/工地 元朗 大江埔村 5200 -- 3.380 Y037332 詳情
  2025-11-02 倉地/農地/工地 元朗 大江埔村 1413 -- 0.918 Y037333 詳情
  2025-11-01 倉地/農地/工地 元朗 白沙村 10000 -- 50000 Y036712 詳情
  2025-10-30 倉地/農地/工地 元朗 錦壆路 37000 -- 140600 Y037329 詳情
  2025-10-28 倉地/農地/工地 元朗 下攸田村 2500 -- 7000 Y037323 詳情
  2025-10-28 倉地/農地/工地 元朗 粉錦公路 3000 -- 24000 Y037325 詳情
  2025-10-28 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 3500 -- 36000 Y037324 詳情
  2025-10-28 倉地/農地/工地 元朗 公庵路 2000 -- 19000 Y037322 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.