地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情
  2025-07-10 村屋 粉嶺 坪洋村 2 300 -- 7300 Y036787 詳情
  2025-07-10 村屋 粉嶺 坪洋村 1 300 -- 2.280 6300 Y035966 詳情
  2025-07-10 村屋 粉嶺 坪洋村 2 300 -- 8000 Y036789 詳情
  2025-07-10 村屋 粉嶺 坪洋村 1 300 -- 7300 Y036788 詳情
  2025-07-10 村屋 元朗 泰康圍 G 650 -- 7800 Y034680 詳情
  2025-07-10 村屋 元朗 高埔村 G 500 -- 6800 Y036751 詳情
  2025-07-10 村屋 元朗 宇洺豪園 W 2100 -- 16.900 37800 Y034630 詳情
  2025-07-08 村屋 元朗 河背村 1 700 -- 7500 Y036785 詳情
  2025-07-08 村屋 元朗 大江埔村 G 400 -- 5500 Y036485 詳情
  2025-07-06 村屋 元朗 河背嵐楓 1 700 -- 12800 Y034728 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Kai Li Realty Company All Rights Reserved.